
Working Holiday打工度假是最近這幾年特別流行的一種出國方式,對很多人來說,打工度假的目的地或許是賺取人生的第一桶金,但對我來說,打工度假就是要前往當地去了解異國文化、認識朋友、學習語言以及旅行。不管如何,只要達成你這一年(或兩年)的出國目的,此行便是值得了!
本篇會介紹目前核發給台灣年輕人打工度假簽證(Working Holiday Visa)的所有國家資訊,讓您更有目標性的可以暸解,哪個國家是您要去您想去的!
想知道詳細薪資行情,請點連結上各國政府網站公告。如有錯誤歡迎下方留言,謝謝!
本篇會介紹目前核發給台灣年輕人打工度假簽證(Working Holiday Visa)的所有國家資訊,讓您更有目標性的可以暸解,哪個國家是您要去您想去的!
國家 | 簽訂日期 | 年齡限制 | 名額 | 年限 | 最低時薪 | 官方語言 | 備註 |
澳大利亞 | 2004年 | 18~30歲 | 無名額限制 | 1年 | 20.33澳幣 | 英語 | 申請條件 |
紐西蘭 | 2004年 | 18~30歲 | 600人 | 1年 | 20紐幣 | 英語 | 申請條件 |
日本 | 2009年 | 18~30歲 | 10,000人 | 1年 | 1,100日幣 | 日語 | 申請條件 |
加拿大 | 2010年 | 18~35歲 | 1,250人 | 1年 | 15.2加幣 | 英語、法語 | 申請條件 |
德國 | 2010年 | 18~30歲 | 500人 | 1年 | 8.84歐元 | 德語 | 申請條件 |
韓國 | 2010年 | 18~30歲 | 800人 | 1年 | 8,350韓元 | 韓語 | 申請條件 |
英國 | 2012年 | 18~30歲 | 1,000人 | 2年 | 9.5英鎊 | 英語 | 申請條件 |
愛爾蘭 | 2013年 | 18~30歲 | 400人 | 1年 | 10.5歐元 | 愛爾蘭語、英語 | 申請條件 |
比利時 | 2013年 | 18~30歲 | 200人 | 1年 | 12歐元 | 荷蘭語、法語、德語 | 申請條件 |
匈牙利 | 2014年 | 18~35歲 | 100人 | 1年 | 926福林 | 匈牙利語 | 申請條件 |
斯洛伐克 | 2014年 | 18~35歲 | 100人 | 1年 | 3.33歐元 | 斯洛伐克語 | 申請條件 |
波蘭 | 2014年 | 18~30歲 | 200人 | 1年 | 2,600茲羅提 | 波蘭語 | 申請條件 |
奧地利 | 2015年 | 18~30歲 | 75人 | 1年 | 8.98歐元 | 奧地利德語 | 申請條件 |
捷克 | 2016年 | 18~26歲 | 100人 | 1年 | 87.3克朗 | 捷克語 | 申請條件 |
法國 | 2016年 | 18~30歲 | 500人 | 1年 | 10.15歐元 | 法語 | 申請條件 |
盧森堡 | 2019年 | 18~30歲 | 40人 | 1年 | 12.08歐元 | 盧森堡語、德語、法語 | 申請條件 |
荷蘭 | 2020年 | 18~30歲 | 100人 | 1年 | 11.06歐元 | 荷蘭語 | 申請條件 |
<以上資料參考外交部領事事務局,資料如有異動,以原網址為主> |
沒有留言:
張貼留言